| Paikkakunta. City. Raahe Loc. KP24GQ | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | FI8JUN | 24 | |||
| B | FI8JUN | 24 | |||
| B | FI8KAR | 24 | |||
| B | FI8TOM | 24 | |||
| B | FI8RAA | 24 | |||
| B | FI8TAR | 24 | |||
| B | FI8TOM | 24 | |||
| B | FI8OUB | 24 | |||
| B | 24 | ||||
| B | 24 | ||||
| B | FI8AA | 24 | |||
| B | FI8OKJ | PRC-1 | 24 | 7 | juhani.tervonen@iobox.com Loc. KP24TX |
| Paikkakunta. City. Raisio Loc. KP10BM | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF1SAM | 24 | |||
| B | SF1SA2 | 24 | |||
| B | JPOFIN | 24 | |||
| Paikkakunta. City. Rauma Loc. KP01SD | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF1RNL | 24 | |||
| B | SF1RTK | 24 | |||
| B | SF1SJS | 24 | |||
| B | SF1OTA | 24 | sf1ota@luukku.com | ||
| Paikkakunta. City. Rautalampi Loc. KP32KO | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF1SJS | 24 | |||
| B | SF7RR | 24 | |||
| B | RAM1 | 24 | |||
| B | LILO | 24 | |||
| Paikkakunta. City. Rajavaara Loc. KP41US | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| A/B | Peltsi | 21AM | |||
| Paikkakunta. City. Rajamäki Loc. KP20JM | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | Otto | ? | |||
| B | Keula 13 | ? | |||
| A/B | Caprica | 16 | |||
| B | Keula 47 | 16 | |||
| B | Keula 75 | 16 | |||
| B | Keula 81 | ? | |||
| A/B | Keula 98 | 16 | |||
| A/B | Moore | 7,16,19 | |||
| B | Satku | ? | |||
| A/B |
Cardinal |
19AM, 27 | |||
| A | Pallosalama | 7 | |||
| B | Keula 248 | 7,19 | |||
| B | Keula 778 | ? | |||
| B | Keula 999 | ? | |||
| Paikkakunta. City. Rantasalmi Loc. KP42DB | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF4AKU | 24 | |||
| Paikkakunta. City. Renko Loc. KP20DV | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF3MK | 24 | |||
| Paikkakunta. City. Riihimäki Loc. KP20JR | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF3TK | 24 | |||
| B | SF3RK | Ilves 63 | 24 | 27 | |
| B | SF3JI | 24 | |||
| B | SF3HG | 24 | |||
| B | SF3PH | 24 | |||
| B | SF3MH | 24 | |||
| B | SF3JIU | 24 | |||
| B | SF3WAP | Wappu | 24 | 27,31 | |
| B | SF3DIG | 24 | |||
| B | SF3JT | 24 | |||
| B | SF3KAA | Kappi | 24 | 27 | |
| B | FIN3PH | Beis | 24 | 27 | |
| B | PR3AAA | 24 | |||
| B |
SF3SK |
Sami Ilves 109 |
24 |
? |
|
| B | Ilves 15 | 27 | |||
| B | Ilves 32 | 27 | |||
| B | Ilves 33 | 27 | |||
| B | Ilves 37 | 27 | |||
| B | Ilves 39 | 27 | |||
| B | RV | ? | |||
| B | Ilves 50 | 27 | |||
| B | Veke | 27 | |||
| B | Hessu | 27 | |||
| B | SF3MM | Ilves 62 | 24 | 27 | |
| B | SF3ILV | Ilvesclubi | 24 | 27 | Ilves kerho/toistin |
| B | Kaapo | OH3HDR | |||
| Paikkakunta. City. Ristiina Loc. KP31PM | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | Alfa 1 | 31 | |||
| B | FI4RST | Takapotku | 24 | 31 | |
| Paikkakunta. City. Ritola Loc. KP12XQ | |||||
| Kutsu.
Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys
Ch Stand by Ch |
Osoite/
sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | Härkäkoski | 7 | |||
| B | Härkäkoski 2 | 7 | |||
| Paikkakunta. City. Ruokolahti Loc. KP41KH | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| A/B |
Aslak/ TW104 |
Aslak/ 56TW104 |
24 |
7,19,31 A19,31 |
PO.Box
10, FIN-56101 Ruokolahti,Finland Email: aslak.cbradio@pp.nic.fi Locator KP41JI |
| B | EKI | 7,31 | |||
| B | FI5KOL | Kolikko | 24 | 31 | PO.Box 10, FIN-56101 Ruokolahti, Finland |
| B | 242 | 31 | |||
| B |
X2/ 56FL102 |
7AM/FM 31FM/SSB |
pl@VAHATALO.zzn.com |
||
| Paikkakunta. City. Ruotsinpyhtää Loc. KP30FM | |||||
| Kutsu.
Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys
Ch Stand by Ch |
Osoite/
sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | Yahwetti | ||||
| B | 556 | ||||
| B | Eemeli | ||||
| B | Metsä | ||||
| B | Make | ||||
| B | Alli | ||||
| B | Jokikumpu | ||||
| Paikkakunta. City. Rääkkylä Loc. KP42TH | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | Apassi | 7 | |||
| Paikkakunta. City. Röykkä Loc. KP20IL | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| A | Keula 30 | ? | |||
| A | Jami | 19 | |||