| Paikkakunta. City. Jalasjärvi Loc. KP12JL | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF6ROL | 24 | |||
| B | SF6JMK | 24 | |||
| B | FI6JSP | 404 | 24 | 33 | fi6jsp@netscape.net |
| Paikkakunta. City. Jakokoski Loc. KP42YR | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | Pikkumusta | 7 | |||
| B | HK | 7 | |||
| Paikkakunta. City. Joensuu Loc. KP42VO | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF7TK | 24 | |||
| B | SF7JP | 24 | |||
| A/B | SF7OKI | Ossi | 24 | 7 | |
| A/B | Jasso | 7 | |||
| A/B | Paroni | 7 | |||
| A | Eppu | 7 | |||
| B | SF7007 | Kawasaki | 24 | 7 | |
| A | Keppi/ Ärrä 289 |
7,19 | |||
| A/B | Tihu/ Täystuho |
7 | |||
| A/B | SF7MUT | Happola | 24 | 7 | |
| B | SF7AN | Milla | 24 | 7 | |
| B | SF7JK | Jake | 24 | 7 | |
| A/B | Korppu | 7 | |||
| B | Timpuri | 7 | |||
| B | Niini | 7 | |||
| B | Upi vee | 7 | |||
| B | Johtotähti | 7 | |||
| B | Jokke | 7 | |||
| B | Pikku-Jussi | 7 | |||
| B | Väinämöinen | 7 | |||
| B | Rumpali | 7 | |||
| B | Jasu | 7 | |||
| B | Puma | 7 | |||
| B | Maikka | 7 | |||
| B | Masa | 7 | |||
| B | Tapsa | 7 | |||
| B | Vesseli | 7 | |||
| B | Patu | 7 | |||
| B | Neilikka | 7 | |||
| B | Tuisku | 7 | |||
| B | Aika-poika | 7 | |||
| B | Tiltu | 7 | |||
| B | Iikku | 7 | |||
| B | Jannu | 7 | |||
| B | Bandit | 7 | |||
| B | Ranger | 7 | |||
| B | Power 63 | 7 | |||
| B | SF7X | Micra | 24 | 7 | |
| B | Ese | 7 | |||
| B | Ärrä 289 | 7 | |||
| B | Keppi | 7 | |||
| B | Mauste | 7 | |||
| B | Neliveto | 7 | |||
| B | Tatu | 7 | |||
| B | Karvinen | 7 | |||
| Paikkakunta. City. Jokela (Tuusula) Loc. KP20MN | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF2DJ | 24 | |||
| B | SF2JM | 24 | |||
| B | SF2MTL | VOLMARI | 24 | ||
| Paikkakunta. City. Jokimaa Loc. KP20LU | |||||
| Kutsu.
Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys
Ch Stand by Ch |
Osoite/
sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF3JTJ | Ilves 27 | 19 | ||
| Paikkakunta. City. Joutseno Loc. KP41GC | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | Severi | Severi | 24 | 31 | PO.Box
10, FIN-56101 Ruokolahti, Finland Locator KP41GD |
| A/B | FI5BAD | 98 | 24 | A19,31 | |
| A/B | RO5LLI | Rölli | 24 | 14,31 A19 |
|
| B | Lampi 10 | ||||
| B | Riesa | Riesa | 24 | 31 | |
| A/B | Koma 53 | A19 | |||
| A/B | 88 | A19,31 | |||
| B | Revonpesä | ||||
| Paikkakunta. City. Juva Loc. KP31WV | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF4AJR | 24 | |||
| B | JUVA25 | 24 | |||
| Paikkakunta. City. Juuka Loc. KP43PF | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| A/B | Ahven | 7 | |||
| B | Herkko | 7 | |||
| Paikkakunta. City. Jyväskylä Loc. KP22VF | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF6PP | 24 | |||
| B | SF6HJP | 24 | |||
| A/B |
C0LA SF3LMH |
Baltic |
24 |
31 |
|
| B | C0LNOD | 24 | |||
| B | FI6ST | 24 | |||
| B | ODESSA | 24 | |||
| B | FI6JHU | 24 | |||
| B | FI6PKA | 24 | |||
| B | FI6VHS | 24 | |||
| B | FI632 | 24 | |||
| B | FI6NOK | 24 | |||
| B | FI6180 | 24 | |||
| B | FI6MTL | 24 | |||
| B | FI6JH | 24 | |||
| B | FIN6KS | 24 | |||
| B | ROCKER | 24 | |||
| Paikkakunta. City. Jämsä Loc. KP21OU | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF6JKA | 24 | |||
| B | SF6TTU | 24 | |||
| B | SF6MVK | 24 | |||
| B | SF6PAK | 24 | |||
| Paikkakunta. City. Jämsänkoski Loc. KP21OW | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF6JTK | 24 | |||
| B | SF6BBS | 24 | |||
| B | SF6JJS | 24 | |||
| B | NOTKO | 24 | |||
| Paikkakunta. City. Järvelä Loc. KP20PU | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF3K&K | Tarantella | 24 | 31 | |
| B | Hessu 5 | 27 | |||
| B | Kyy 59 | 31 | |||
| B | TJ | 7AM | |||
| Paikkakunta. City. Järvenpää Loc. KP20NL | |||||
| Kutsu. Call name A=auto/mobil B=tuki/Base |
Päivystys Ch Stand by Ch |
Osoite/ sähköposti Adress/ mail |
|||
| Packet | Phone | Packet | Phone | ||
| B | SF2TTS | 24 | |||
| B | SF2JF | 24 | |||
| B | SF2NVA | 24 | |||
| A | Jama | 7,9 | |||
| B | SF2TRP | 24 | |||
| B | SF2TR | Local | 24 | 31 | |
| B | SF2OKA | Nava 33 | 24 | 31 | |
| B | SF2KTI | Nava 45 | 24 | 14 | |
| B | SF2RH | 24 | |||
| B | Peluri 69 | 7AM,27 | |||